1月13日南宁市场无缝管价钱行情
作者:www.jetfinanceintl.com 点击: 宣布时间 :2021-1-15 8:33:34
品名 请挑选 | 材质 请挑选 | 规格(mm) 请挑选 | 钢厂/产地 请挑选 | 交货形状 | 价钱 | 涨跌 | 备注 | |
以后 挑选 | ||||||||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф25*2.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 7150 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 6000 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*4 | 中宝管业 | 热轧 | 5750 | - | 钢厂指点 价钱 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*4 | 凤钢 | 热轧 | 5750 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*3.5 | 中宝管业 | 热轧 | 5800 | - | 钢厂指点 价钱 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*4 | 山东金宝诚 | 热轧 | 5650 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*5 | 中宝管业 | 热轧 | 5650 | - | 钢厂指点 价钱 | 署理 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 中宝管业 | 热轧 | 5750 | - | 钢厂指点 价钱 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*4 | 山东金宝诚 | 热轧 | 5650 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*4 | 中宝管业 | 热轧 | 5700 | - | 钢厂指点 价钱 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 中宝管业 | 热轧 | 5650 | - | 钢厂指点 价钱 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 凤钢 | 热轧 | 5650 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 凤钢 | 热轧 | 5550 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 5500 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 磐金钢管 | 热轧 | 5550 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 5500 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 磐金钢管 | 热轧 | 5550 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 凤钢 | 热轧 | 5500 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 凤钢 | 热轧 | 5450 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*4.5 | 磐金钢管 | 热轧 | 5600 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*6 | 新冶特钢 | 热轧 | 5500 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*6 | 凤钢 | 热轧 | 5500 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 新冶特钢 | 热轧 | 5550 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 磐金钢管 | 热轧 | 5550 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*7 | 磐金钢管 | 热轧 | 5550 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*8 | 新冶特钢 | 热轧 | 5550 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 磐金钢管 | 热轧 | 5650 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*9 | 新冶特钢 | 热轧 | 5650 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф426*10 | 河南汇丰 | 热轧 | 5900 | - | 现货 |
【备注】
1.如无特殊说明
,以上表列钢管报价均为过磅;
2.以上表列价钱为现款、含税、客栈
自降价
钱,不含出库费;
3.加工费用
、尺寸、余料请自行与加工单元协商;
4.如未特殊
注明,以上表列钢管价钱为约略
尺,如需定尺请自行与商业
商协商;
以下跌
跌幅为与前终身
意买卖
日收盘
价相比价差,当日价差以累计盘算。
手机:13920787863 联络
人:朱丽 地址:天津市北辰韩家墅工业园
All rights reserved. Copyright © www.jetfinanceintl.com
网站舆图
sitemap.xml
版权一切
保管
一切
权利