12月11日长沙市场镀锌管行情
作者:www.jetfinanceintl.com 点击: 宣布时间 :2020-12-25 8:40:44
品名 请挑选 | 规格(mm) 请挑选 | 公称口径 | 材质 请挑选 | 钢厂/产地 请挑选 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
以后 挑选 | ||||||||
镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 邯郸友发 | 5910 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 邯郸友发 | 5820 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 邯郸友发 | 5600 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 邯郸友发 | 5560 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯郸友发 | 5490 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 邯郸友发 | 5430 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 邯郸友发 | 5250 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 邯郸友发 | 5230 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯郸友发 | 5210 | +50 | 署理 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 邯郸友发 | 5540 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 邯郸友发 | 5580 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 邯郸友发 | 5690 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 邯郸友发 | 6030 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 邯郸友发 | 6070 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5930 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5850 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5630 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5590 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5530 | +50 | 署理 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5450 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5280 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5260 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水华岐 | 5240 | +50 | 署理 | |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 衡水华岐 | 5570 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 衡水华岐 | 5600 | +50 | 署理 | |
镀锌管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水华岐 | 5710 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 衡水华岐 | 6060 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 衡水华岐 | 6040 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 山东君诚 | 5860 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 山东君诚 | 5770 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 山东君诚 | 5550 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 山东君诚 | 5510 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 山东君诚 | 5450 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 山东君诚 | 5380 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 山东君诚 | 5200 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 山东君诚 | 5180 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 山东君诚 | 5160 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 山东君诚 | 5450 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 山东君诚 | 5470 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 山东君诚 | 5620 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 邯郸正大 | 5890 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 邯郸正大 | 5800 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 邯郸正大 | 5550 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 邯郸正大 | 5510 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯郸正大 | 5480 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 邯郸正大 | 5410 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 邯郸正大 | 5210 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 邯郸正大 | 5200 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯郸正大 | 5190 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 邯郸正大 | 5470 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 邯郸正大 | 5500 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 邯郸正大 | 5650 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 河北天创 | 5860 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 河北天创 | 5770 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 河北天创 | 5540 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 河北天创 | 5540 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 河北天创 | 5450 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 河北天创 | 5380 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 河北天创 | 5140 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 河北天创 | 5130 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 河北天创 | 5160 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 河北天创 | 5450 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 河北天创 | 5480 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 河北天创 | 5630 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山华岐 | 5870 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山华岐 | 5770 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山华岐 | 5550 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山华岐 | 5510 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 唐山华岐 | 5430 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 2寸*3.75mm | DN50 | Q195-215 | 唐山华岐 | 5410 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山华岐 | 5210 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山华岐 | 5200 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山华岐 | 5190 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 唐山华岐 | 5470 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山华岐 | 5500 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | 8寸*5.5mm | DN200 | Q215-235 | 唐山华岐 | 5650 | +50 | 现货 |
【备注】
1.如无特殊说明
,以上表列钢管报价均为过磅;
2.以上表列价钱为现款、含税、客栈
自降价
钱,不含出库费;
3.加工费用
、尺寸、余料请自行与加工单元协商;
4.如未特殊
注明,以上表列钢管价钱为约略
尺,如需定尺请自行与商业
商协商;
以下跌
跌幅为与前终身
意买卖
日收盘
价相比价差,当日价差以累计盘算。
手机:13920787863 联络
人:朱丽 地址:天津市北辰韩家墅工业园
All rights reserved. Copyright © www.jetfinanceintl.com
网站舆图
sitemap.xml
版权一切
保管
一切
权利