10月2日西安市场无缝管价钱行情
作者:www.jetfinanceintl.com 点击: 宣布时间 :2020-11-4 8:41:34
品名 请挑选 | 材质 请挑选 | 规格(mm) 请挑选 | 钢厂/产地 请挑选 | 交货形状 | 价钱 | 涨跌 | 备注 | |
以后 挑选 | ||||||||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5100 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 包钢 | 热轧 | 5000 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*4 | 中宝管业 | 热轧 | 4900 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*3.5 | 中宝管业 | 热轧 | 4800 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5000 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*5 | 中宝管业 | 热轧 | 4700 | - | 署理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 4950 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 中宝管业 | 热轧 | 4650 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4650 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*5 | 磐金钢管 | 热轧 | 4500 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*4 | 中宝管业 | 热轧 | 4500 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*3.5 | 内蒙古德晟 | 热轧 | 4500 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 中宝管业 | 热轧 | 4500 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 磐金钢管 | 热轧 | 4500 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 包钢 | 热轧 | 4600 | - | 署理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 河南凤宝 | 热轧 | 4600 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4500 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 内蒙古德晟 | 热轧 | 4500 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4500 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 磐金钢管 | 热轧 | 4500 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 包钢 | 热轧 | 4600 | - | 署理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 河南凤宝 | 热轧 | 4600 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4 | 内蒙古德晟 | 热轧 | 4500 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 包钢 | 热轧 | 4500 | - | 署理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4500 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4 | 内蒙古德晟 | 热轧 | 4500 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*4.5 | 包钢 | 热轧 | 4550 | - | 署理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*4.5 | 河南凤宝 | 热轧 | 4550 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4450 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*4.5 | 内蒙古德晟 | 热轧 | 4450 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*6 | 磐金钢管 | 热轧 | 4450 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф168*5 | 内蒙古德晟 | 热轧 | 4450 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 磐金钢管 | 热轧 | 4450 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 包钢 | 热轧 | 4550 | - | 署理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 新冶特钢 | 热轧 | 4500 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*7 | 河南凤宝 | 热轧 | 4500 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*7 | 包钢 | 热轧 | 4650 | - | 署理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*7 | 新冶特钢 | 热轧 | 4600 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*8 | 河南凤宝 | 热轧 | 4550 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 包钢 | 热轧 | 4650 | - | 署理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4550 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 磐金钢管 | 热轧 | 4550 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 新冶特钢 | 热轧 | 4600 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф377*9 | 新冶特钢 | 热轧 | 4600 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф377*9 | 包钢 | 热轧 | 4700 | - | 署理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф426*10 | 包钢 | 热轧 | 4750 | - | 署理 |
【备注】
1.如无特殊说明
,以上表列钢管报价均为过磅;
2.以上表列价钱为现款、含税、客栈
自降价
钱,不含出库费;
3.加工费用
、尺寸、余料请自行与加工单元协商;
4.如未特殊
注明,以上表列钢管价钱为约略
尺,如需定尺请自行与商业
商协商;
以下跌
跌幅为与前终身
意买卖
日收盘
价相比价差,当日价差以累计盘算。
手机:13920787863 联络
人:朱丽 地址:天津市北辰韩家墅工业园
All rights reserved. Copyright © www.jetfinanceintl.com
网站舆图
sitemap.xml
版权一切
保管
一切
权利