10月30日重庆市场冷轧板卷价钱行情
作者:www.jetfinanceintl.com 点击: 宣布时间 :2020-11-3 8:37:20
品名 请挑选 | 规格(mm) 请挑选 | 材质 请挑选 | 钢厂/产地 请挑选 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
以后 挑选 | |||||||
冷轧卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 5050 | +30 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4940 | +30 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4880 | +30 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4760 | +30 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4740 | +30 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4750 | +30 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4750 | +30 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 5020 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4910 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4880 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4830 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4730 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4710 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4710 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4730 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4730 | +30 | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4830 | +30 | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4800 | +30 | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4780 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 攀钢 | 4980 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 攀钢 | 4950 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 宝钢青山 | 4730 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4700 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4650 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4650 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.98*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4650 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4650 | +30 | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 4750 | +30 | 无货gl | 现货 |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 4720 | +30 | 无货gl | 现货 |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 4720 | +30 | 无货gl | 现货 |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 4720 | +30 | 无货gl | 现货 |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 5050 | +30 | 无货gl | 现货 |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 5100 | +30 | 无货gl | 现货 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4700 | +30 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4680 | +30 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4650 | +30 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4700 | +30 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4850 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4750 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4720 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4700 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4750 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4820 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4720 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4690 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4670 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4720 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包钢 | 4730 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包钢 | 4700 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4800 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4700 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4670 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4650 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4700 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4700 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4800 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4730 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4700 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4680 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4800 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4700 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4670 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4650 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4700 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4700 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 马钢 | 5000 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC04 | 马钢 | 5000 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4750 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5130 | +30 | 货少 | 现货 |
【备注】
a)如无特殊说明
,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上表列价钱为现款、含税、客栈
自降价
钱,不含出库费、运费等;
c)加工费用
、余料等附加费用
,请自行与加工单元协商;
d)以下跌
跌幅为与前终身
意买卖
日收盘
价相比价差,当日价差以累计盘算。
- 上一篇:2日广州建材涨20元/吨
- 下一篇:10月29日海外 中厚板市场价钱主稳个调
手机:13920787863 联络
人:朱丽 地址:天津市北辰韩家墅工业园
All rights reserved. Copyright © www.jetfinanceintl.com
网站舆图
sitemap.xml
版权一切
保管
一切
权利