10月26日大连市场冷轧板卷价钱行情
作者:www.jetfinanceintl.com 点击: 宣布时间 :2020-10-28 8:38:02
品名 请挑选 | 规格(mm) 请挑选 | 材质 请挑选 | 钢厂/产地 请挑选 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
以后 挑选 | |||||||
冷轧卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4720 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4650 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4580 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4580 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4580 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4840 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4980 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4750 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4680 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4610 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4610 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4720 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4960 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5100 | - | 现货 |
【备注】
a)如无特殊说明
,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上表列价钱为现款、含税、客栈
自降价
钱,不含出库费、运费等;
c)加工费用
、余料等附加费用
,请自行与加工单元协商;
d)以下跌
跌幅为与前终身
意买卖
日收盘
价相比价差,当日价差以累计盘算。
手机:13920787863 联络
人:朱丽 地址:天津市北辰韩家墅工业园
All rights reserved. Copyright © www.jetfinanceintl.com
网站舆图
sitemap.xml
版权一切
保管
一切
权利